| Place of Origin: | China |
| Marca: | Skyfun |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden frame and wooden box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
| Sistema de moedas: | Suportado | Movimento dinâmico: | 360 graus relógio rotativo |
|---|---|---|---|
| Filme: | 9 PCes | Outro nome: | Cadeiras de movimento da realidade virtual |
| Sistema de som: | 2.0 canal áudio | Filmes: | 8 filmes + 4 jogos |
| Jogo: | 3 jogos de tiro | Tipo de negócio: | Fabricação |
| Cor: | Bule&Black | Linguagem: | Inglês |
| Material: | ferro | Nome da máquina: | 1080 Guerreiro de Ferro |
| Idade: | shopping center | Fetura: | Um gerencio de 360 graus |
| CBM: | 14 |
![]()
![]()
Especificação
|
Item |
Descrição |
|---|---|
| Nome do Produto | Simulador VR 360 Extreme Halo |
| Rotação | Rotação elétrica de 360 graus |
| Material | Chapa metálica + fibra de vidro |
| Tamanho | 2,0m × 1,6m × 2,0m |
| Assentos | 2 assentos de corrida com cintos de segurança |
| Peso | 620 kg |
| Tela | Tela de alta definição de 42 polegadas |
| Conteúdo do Jogo | Mais de 30 jogos VR (montanha-russa, Jurassic Park, etc.) |
| Headset VR | DPVR E3 (resolução 3664×1920, FOV 110°) |
| Especificações do Computador | i5 9400F, 8GB RAM, SSD 480GB, GTX 1050Ti 4GB |
| Espaço Necessário | 2,8m × 2,0m |
| Fonte de Alimentação | 600W |
| Modo de Pagamento | Cartão / Moeda / Código de Barras / Jogo Gratuito |
Pontos de Venda
|
Recurso |
Descrição |
|---|---|
| Passeio com Rotação Completa de 360° | Oferece uma sensação realista e emocionante de montanha-russa. |
| Conteúdo de Jogo Diverso | Mais de 30 jogos VR emocionantes em vários gêneros. |
| Assentos de Couro de Luxo | Projetados para o máximo conforto e segurança. |
| Design Atraente | Aparência circular futurista com luzes mutáveis. |
| Sistema de Segurança Duplo | Equipado com cintos de segurança, alças fortes e cercas. |
| Headset VR de Alta Qualidade | Visuais mais nítidos com o headset DPVR E3C 4K. |
| Uso Flexível | Perfeito para shoppings, parques VR, centros de jogos e eventos. |
Recursos (Funcionalidade)
|
Recurso |
Descrição |
|---|---|
| Rotação Imersiva de 360° | Simula o movimento do mundo real para o máximo de emoção. |
| Experiência de Jogo Dinâmica | Vibração do assento, rotação e alças interativas. |
| Tela de Alta Tecnologia | Tela HD de 42 polegadas aprimora a atração do cliente. |
| Interface Amigável | Operação flexível e modos de pagamento. |
| Aplicação Multi-Cenário | Adapta-se a zonas de jogos com máquinas mistas. |
Comparação de Vantagens
|
Recurso |
360 Extreme Halo VR |
Outros Simuladores VR |
|---|---|---|
| Capacidade de Rotação de 360° | Rotação elétrica em todas as direções | Movimento limitado ou apenas inclinação |
| Conteúdo do Jogo | Mais de 30 jogos interativos | Títulos menores/básicos |
| Conforto e Segurança | Assentos de couro + cintos de segurança | Assentos básicos, segurança limitada |
| Aparência | Design redondo futurista, LED | Aparência genérica ou em forma de caixa |
| Tela e Visuais | Tela de 42” + headset 4K | Resolução mais baixa, sem tela |
| Flexibilidade de Uso Múltiplo | Ampla colocação | Uso limitado |
| Potencial de ROI | Alto retorno, baixo custo | ROI mais lento |
Pessoa de Contato: Ms. Sunny Zhang
Telefone: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399