| Place of Origin: | China |
| Marca: | Skyfun |
| Model Number: | SF-VH02 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/Month |
![]()
Especificações
|
Ponto de especificação |
Detalhes |
|---|---|
| Tema da RV | Plataforma VR interativa |
| Nome da máquina | Fase Média HTC Walking VR |
| Dimensões | 2.55 × 2,38 × 2,5 M |
| Peso | 350 kg |
| Potência | 1000 W |
| Filme/Jogo | 100 peças |
| Exibição | Monitor de 55 polegadas |
| Óculos VR | HTC Vive 1 conjunto |
| CPU | Intel 5 9400F |
| Memória RAM | 8G 2666 |
| Disco rígido SSD | 480G |
| Cartão gráfico | GTX 1050TI 4G |
| Capacidade dos jogadores | 1 |
| Espaço necessário | 8 m2 |
| Cor/ Aparência | Personalizado / Interativo |
|
Ponto de venda |
Detalhes |
|---|---|
| Grande área de jogo | A plataforma espaçosa permite liberdade de movimento |
| Biblioteca de jogos extensa | 100 peças de conteúdo VR com atualizações mensais |
| Opções de pagamento múltiplas | Suporta a operação de moedas ou cartões de membros |
| Exibição em tempo real | Display de jogos em tempo real de 52 polegadas |
| Headset VR de alta resolução | HTC Vive com controladores sem fio |
| Interação imersiva | Caminhe, tire e explore na realidade virtual livremente |
| Design ergonômico e seguro | Plataforma robusta adequada para utilização interior |
| Emocionante e divertido | Adequado para jogadores de todas as idades |
|
Características |
Função |
|---|---|
| Experiência de realidade virtual em escala de sala | Caminhe, corra e interaja livremente dentro do espaço designado |
| Display VR imersivo | O monitor de 52 polegadas mostra a jogabilidade em tempo real |
| Conteúdo de jogos interativos | Mais de 100 jogos, incluindo tiro, boxe e aventura |
| Fones de ouvido VR sem fio | HTC Vive fone de ouvido de alta resolução com controladores |
| Movimento realista e feedback | O rastreamento óptico fornece posicionamento preciso |
| Atualizações mensais do jogo | Manter o conteúdo fresco e atraente |
| Sistema de Pagamento de Moedas/Cartões | Apto para jogos de arcade e uso comercial |
| Projeto seguro e ergonômico | Estrutura estável para uma experiência de jogo segura |
|
Vantagem |
Em comparação com outras máquinas |
|---|---|
| Grande espaço interativo | Os competidores muitas vezes limitam os movimentos dos jogadores |
| Rastreamento em escala de quarto | Posicionamento preciso melhora a imersão |
| Extensão da biblioteca VR | Mais de 100 jogos versus menos jogos em plataformas padrão |
| Auscultador de Alta Resolução | O HTC Vive oferece visuais e capacidade de resposta superiores |
| Integração de vários pagamentos | Operação de moedas e cartões versus opções de pagamento limitadas |
| Construção durável | Certificação CE aprovada e ensaios de resistência |
| Atualização mensal do conteúdo | Mantém a experiência fresca versus sistemas estáticos |
| Adequado para várias vias | Parques de diversões, centros comerciais, centros de realidade virtual |
| Alto compromisso e retenção | A jogabilidade interativa mantém os usuários voltando |
Pessoa de Contato: Ms. Sunny Zhang
Telefone: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399