| Place of Origin: | China |
| Marca: | Skyfun |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
|
Ponto de especificação |
Detalhes |
|---|---|
| Tema de Arcade | Máquina de jogos de corrida |
| Nome da máquina | Carro de corrida de 3 ecrãs (vermelho) |
| Tamanho | 2100 × 1850 × 2110 mm |
| Conteúdo do jogo | 50 |
| CPU | Intel i7 12700KF |
| Cartão gráfico | RTX 3060 12G |
| Placa-mãe | 760M |
| Memória | DDR4 8G |
| Disco duro | M.2 500G |
| Fornecimento de energia | 600 W |
| Peso | 650 kg |
| Óculos VR | Não incluído |
| Potência total | 5000 W |
| Monitor | Monitor de 32 polegadas × 3 LED |
| Capacidade de carga | 200 kg |
| Capacidade dos jogadores | 1 |
| Cor/ Aparência | Vermelho |
|
Ponto de venda |
Detalhes |
|---|---|
| Experiência realista de condução | Rotação de 360° para uma sensação de corrida imersiva |
| Largo campo de visão | A junção de três ecrãs proporciona uma perspectiva de ~ 180° |
| Feedback de força e áudio 3D | Sinta o rugido do motor e a aderência dos pneus para sentir uma sensação de condução real |
| Jogo suave | Alta taxa de atualização e baixa latência |
| Conteúdo emocionante do jogo | Jogos de corrida emocionantes para atrair mais jogadores |
| Pronto para comercialização | Hardware optimizado para arcade construído para operação contínua |
| Um armário atraente | Desenho vermelho vibrante chama a atenção nos salões |
|
Características |
Função |
|---|---|
| Rotação de 360° | Fornece uma experiência de movimento totalmente imersiva |
| Empilhamento de tela tripla | Grande ângulo de visão, simula perspectiva de condução realista |
| Pedal de retroalimentação de força e direção | Simula com precisão a tração do motor, frenagem e pneus |
| Sistema de áudio 3D | Adiciona realismo com som envolvente para motores e ambiente de corrida |
| Alta taxa de atualização e baixa latência | Visuais suaves para jogabilidade ininterrupta |
| Hardware modular e otimizado para arcade | Confiável para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, com fácil manutenção |
| Jogos de corrida interativos | O conteúdo envolvente mantém os jogadores entretidos |
| Seleção e marca de jogos personalizáveis | Os operadores de arcade podem modificar jogos, cores e logotipos |
| VR pronto para futuras atualizações | Compatível com os conjuntos de fones de ouvido VR, se desejado |
|
Vantagem |
Em comparação com outras máquinas |
|---|---|
| Alto potencial de receita | Capaz de ganhar 60-120 dólares por hora em salas de cinema movimentadas |
| Retorno do investimento rápido | Período de amortização 6-9 meses em locais de alto tráfego |
| Projeto modular | Manutenção rápida e substituição de componentes |
| Confiabilidade comercial | Testado por mais de 100 000 ciclos de utilização contínua |
| Jogo imersivo | Rotação de 360 ° + áudio 3D + feedback de força superam os pilotos padrão de tela única |
| Design atraente | O armário vermelho e vibrante atrai mais atenção do que as máquinas genéricas |
| Personalização flexível | Pacotes de jogos, branding, integração de sistemas de pagamento disponíveis |
| Perfeito para vários locais | Centros de entretenimento familiar, arcas de shopping mall, salões de esportes, parques de diversões |
Pessoa de Contato: Ms. Sunny Zhang
Telefone: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399