Place of Origin: | China |
Marca: | Skyfun |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden frame / Wooden box |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500Unit/month |
1. Especificação
Item da Especificação |
Detalhes |
---|---|
Tema VR | Simulador de Esportes VR |
Nome do Modelo | Bicicleta VR |
Tipo VR | SF-VS01 |
Tamanho da Máquina | 2000×1200×1800 mm |
Número de Jogos | 5 peças |
CPU | Intel i5-9400F |
Placa-Mãe | H310M |
Memória | 8GB DDR4 2666 MHz |
Armazenamento | SSD de 480GB |
Placa de Vídeo | GTX 1050TI 4GB |
Fonte de Alimentação | 600W |
Peso | 200 kg |
Óculos VR | Deepoon VR (1 peça) |
Consumo de Energia | 1000W |
Tamanho do Monitor | Monitor de 42 polegadas |
Capacidade de Jogadores | 1 |
Cor/Aparência | Branco / Preto |
2. Pontos de Venda
Ponto de Venda |
Descrição |
---|---|
Exibição | Tela LCD de 32 polegadas com vídeo de jogo em tempo real |
Ambiente VR | Simulação VR de ciclismo combinando entretenimento e fitness |
Benefício para a Saúde | Jogos esportivos para manter a forma durante o jogo |
Visuais | Experiência imersiva panorâmica de 360 graus |
3. Características (Função)
Característica |
Descrição |
---|---|
Exibição | Exibição de vídeo de jogo LCD de 32 polegadas em tempo real |
Simulação | Ambiente de ciclismo VR combinando diversão e exercício |
Fitness | Jogos esportivos incentivando a atividade física |
Imersão | Exibição VR panorâmica de 360° para emoção |
4. Vantagens (Comparado com Máquinas Similares)
Vantagem |
Descrição |
---|---|
Dupla Finalidade | Combina entretenimento VR com benefícios de fitness |
Experiência Imersiva | Visuais panorâmicos de 360° aumentam o realismo |
Feedback em Tempo Real | Vídeo de jogo ao vivo ajuda no envolvimento do jogador |
Foco em Fitness | Jogos esportivos ajudam a manter a saúde enquanto joga |
Personalizável | Especificações podem ser adaptadas às necessidades do cliente |
Pessoa de Contato: Ms. Sunny Zhang
Telefone: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399