| Lugar de origem: | Guangzhou, China |
| Marca: | Skyfun |
| Certificação: | CE , ROHS |
| Número do modelo: | SF-VR |
| Quantidade de ordem mínima: | Um grupo |
|---|---|
| Preço: | Negitionable |
| Detalhes da embalagem: | Quadro de madeira/Woodbox |
| Tempo de entrega: | Após receba dias de trabalho completos do pagamento 5 |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 30 partes um mês |
| Material: | fiberglasses+steel | Tamanho: | L260*W150*H250CM |
|---|---|---|---|
| Vidros: | vidros vive do htc | Poder: | 2.5kw |
| Peso: | 150kg | ||
| Destacar: | simulador do vr do htc,simulador virtual do tiro |
||
Realidade a fichas HTC de 9D VR Play Station VR dos jogos do tiro da arma do simulador de VIVE + de 9D VR para o jogador dobro
Simulador de HTC VIVE para o jogador dobro
O espaço dobro de HTC VR é baseado nos vidros de HTC VIVE, 9D VR, traduzido como a plataforma dinâmica da realidade virtual da experiência, sensor do vr de HTC com o esquema integrado da operação. Quando os jogadores vestem os vidros da realidade 360°virtual, imergir-se-á completamente no mundo da realidade virtual, destrava o futuro do mundo do jogo.
Características: Vidros de HTC VR, plataforma dobro de HTC VR
![]()
A especificação
| Tamanho | L260*W150*H250CM |
| Tensão | 220V |
| Peso | 150KG |
| Material | Ferro |
| Jogos | 38 PCS |
| Capacete de VR | VR HTC |
Que é incluído?
O lucro
Você poderia ajustar o preço do bilhete em $5-$8. que The Game custará aproximadamente 5 a 8 minutos, e cada hora pode provavelmente ter pelo menos seis grupos de espectadores.
Você pode ganhar USD $131,100/year!
| Operação Revene |
Preço de Tricet | Jogador/tempo | Tempo de funcionamento/minuto | Horas pelo dia | Renda diária | Renda mensal | Rendimento anual |
| US$8.00 | 1 | 8 | 8 | US$480.00 | US$14,400.00 | US$172,800.00 | |
| Operação Expensese |
Povos Worker/2 | Aluguel mensal | Água e eletricidade | / | / | Despesas mensais | Despesa anual |
| 1250 | 1600 | 625 | / | / | US$3,475.00 | US$41,700.00 | |
| Lucro mensal | US$10,925.00 | ||||||
| Lucro anual | US$131,100.00 | ||||||
Pessoa de Contato: Ms. Sunny Zhang
Telefone: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399