| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Skyfun |
| Certificação: | CE&ROHS |
| Número do modelo: | SF-VRSLIDE |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 - 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
| Nome do produto: | CORREDIÇA DE VR | Material: | FRP + metal |
|---|---|---|---|
| cor: | Branco | tela de toque: | 21.5inch |
| tensão: | 220V | Tamanho: | L2*W1.2*H1.4M |
| Destacar: | Corrediça de VR,experiência de 9d Vr |
||
Corrediça dinâmica do cinema VR de assentos dobro 9D VR
Equipamento do parque de diversões vista 360 graus vr slide dinâmico 9d vr cinema
VR slide é um nevoeiro sem nuvens, um iluminado de jogos de montanha e rio, a experiência com o vidro VR pode sentir a velocidade do vento, também pode apreciar a paisagem da natureza. Você pode mergulhar rapidamente, sem peso, surpreender com o conteúdo do jogo, a plataforma imediatamente encontra feedback. Você terá a sensação corporal mais realista, segurança eficaz.

O que está incluído no slide VR?
| Dimensão | L200 * W120 * H140cm | Espaço necessário | 4-6 metros quadrados |
| Poder | 2500W | Voltagem | 220 / 110V |
| Peso | 350kg | Conteúdo | 80 pcs filmes |
Detalhes Make Perfect

Análise de lucro
Você pode definir o preço do bilhete entre US $ 5 e US $ 8. O jogo custará cerca de 5 a 8 minutos, e a cada hora provavelmente pode ter pelo menos seis lotes de espectadores. Você pode ganhar US $ 131.100 / ano!
| Operação Revene | Preço Tricet | Jogador / hora | Tempo de execução / min | Horas por dia | Renda diária | Renda mensal | Rendimento anual |
| EUA $ 8.00 | 1 | 8 | 8 | US $ 480.00 | US $ 14.400,00 | US $ 172.800,00 | |
| Operação Expensese | Trabalhador / 2 pessoas | Aluguel mensal | Água e Eletricidade | / | / | Despesas mensais | Despesas anuais |
| 1250 | 1600 | 625 | / | / | US $ 3.475,00 | US $ 41.700,00 | |
| Lucro mensal | US $ 10.925,00 | ||||||
| Lucro anual | US $ 131.100,00 | ||||||

Pessoa de Contato: Ms. Sunny Zhang
Telefone: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399